考號 | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFGL—04 | 門浩鵬 | 84.392 | 1 | ||||
CFGL—32 | 郭星星 | 79.072 | 2 | ||||
CFGL—01 | 石子揚(yáng) | 77.776 | 3 | ||||
CFGL—03 | 席軒 | 75.832 | 4 | ||||
CFGL—08 | 王龍 | 75.640 | 5 | ||||
CFGL—20 | 馮增 | 74.850 | 6 | ||||
CFGL—39 | 郭峰 | 74.680 | 7 | ||||
CFGL—15 | 馮寧寧 | 74.140 | 8 | ||||
CFGL—12 | 楊帆 | 74.064 | 9 | ||||
CFGL—52 | 劉文海 | 73.594 | 10 | ||||
CFGL—23 | 辛東東 | 72.702 | 11 | ||||
CFGL—22 | 梁培培 | 72.512 | 12 | ||||
CFGL—28 | 高博 | 72.102 | 13 | ||||
CFGL—44 | 席磊 | 71.818 | 14 | ||||
CFGL—59 | 張瑞祥 | 71.624 | 15 | ||||
CFGL—48 | 侯旭東 | 71.060 | 16 | ||||
CFGL—05 | 陳加樂 | 70.974 | 17 | ||||
CFGL—06 | 劉鑫 | 70.958 | 18 | ||||
CFGL—21 | 呂旭倫 | 69.714 | 19 | ||||
CFGL—65 | 賀譯緯 | 69.160 | 20 | ||||
CFGL—24 | 牛鑫 | 68.840 | 21 | ||||
CFGL—27 | 郎寶山 | 67.378 | 22 | ||||
CFGL—11 | 徐亞光 | 66.080 | 23 | ||||
CFGL—17 | 白佳偉 | 66.034 | 24 | ||||
CFGL—31 | 張珉 | 65.882 | 25 | ||||
CFGL—30 | 孫成博 | 65.742 | 26 | ||||
CFGL—60 | 侯志清 | 65.682 | 27 | ||||
CFGL—16 | 趙汝昌 | 65.164 | 28 | ||||
CFGL—47 | 姚力 | 64.364 | 29 | ||||
CFGL—09 | 馮勇 | 63.854 | 30 | ||||
CFGL—10 | 王帥 | 63.848 | 31 | ||||
CFGL—02 | 李昊龍 | 63.198 | 32 | ||||
CFGL—19 | 李潤一 | 63.076 | 33 | ||||
CFGL—56 | 孔祥雨 | 62.758 | 34 | ||||
CFGL—18 | 何金鵬 | 62.618 | 35 | ||||
CFGL—54 | 郝俊楠 | 62.028 | 36 | ||||
CFGL—69 | 王杲庼 | 61.856 | 37 | ||||
CFGL—14 | 史瑞杰 | 61.502 | 38 | ||||
CFGL—33 | 張子健 | 61.304 | 39 | ||||
CFGL—45 | 高宜達(dá) | 60.964 | 40 | ||||
CFGL—49 | 譚志宏 | 60.758 | 41 | ||||
CFGL—64 | 劉澤 | 59.318 | 42 | ||||
CFGL—63 | 劉雅楠 | 59.310 | 43 | ||||
CFGL—58 | 石國偉 | 58.958 | 44 | ||||
CFGL—61 | 郝殿文 | 58.052 | 45 | ||||
CFGL—57 | 呂智 | 58.018 | 46 | ||||
CFGL—34 | 郭曉東 | 57.606 | 47 | ||||
CFGL—35 | 白宇 | 57.560 | 48 | ||||
CFGL—50 | 張宇倫 | 57.368 | 49 | ||||
CFGL—07 | 伊德日根 | 56.864 | 50 | ||||
CFGL—67 | 范亮 | 56.786 | 51 | ||||
CFGL—68 | 馮鵬 | 56.594 | 52 | ||||
CFGL—51 | 梁瑞峰 | 56.474 | 53 | ||||
CFGL—37 | 張生宇 | 56.178 | 54 | ||||
CFGL—43 | 李偉 | 55.228 | 55 | ||||
CFGL—26 | 包龍 | 53.034 | 56 | ||||
CFGL—36 | 呂蒙川 | 52.896 | 57 | ||||
CFGL—38 | 魏旭 | 51.806 | 58 | ||||
CFGL—25 | 王澤華 | 51.638 | 59 | ||||
CFGL—62 | 劉飛 | 51.492 | 60 | ||||
CFGL—41 | 張鵬 | 48.326 | 61 | ||||
CFGL—42 | 張建林 | 47.908 | 62 | ||||
CFGL—66 | 呂劍宏 | 47.522 | 63 | ||||
CFGL—53 | 王曉賓 | 47.460 | 64 | ||||
CFGL—55 | 梁斌 | 46.460 | 65 | ||||
CFGL—71 | 特日根 | 43.582 | 66 | ||||
CFGL—13 | 李晨曦 | 12.944 | 67 | 面試棄考 | |||
CFGL—29 | 柳娟林 | 11.934 | 68 | 面試棄考 | |||
CFGL—40 | 張振興 | 11.236 | 69 | 面試棄考 | |||
CFGL—46 | 王文正 | 10.770 | 70 | 面試棄考 | |||
CFGL—70 | 宿加明 | 9.028 | 71 | 面試棄考 | |||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |