考號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | |||
CFDY—20 | 李志敏 | 80.4 | 1 | ||||
CFDY—03 | 王智斌 | 73.2 | 2 | ||||
CFDY—29 | 姜涵 | 72.8 | 3 | ||||
CFDY—22 | 范世琦 | 72.4 | 4 | ||||
CFDY—27 | 左虎成 | 70.4 | 5 | ||||
CFDY—04 | 張旋 | 69 | 6 | ||||
CFDY—14 | 陳志強(qiáng) | 68.6 | 7 | ||||
CFDY—08 | 孫林 | 67 | 8 | ||||
CFDY—01 | 李志敏 | 66 | 9 | ||||
CFDY—02 | 楊金隴 | 66 | 9 | ||||
CFDY—13 | 關(guān)中赫 | 64.8 | 11 | ||||
CFDY—10 | 郎鵬 | 63.8 | 12 | ||||
CFDY—11 | 張恒恒 | 60.8 | 13 | ||||
CFDY—09 | 菅一凡 | 58.6 | 14 | ||||
CFDY—07 | 張玉龍 | 56.8 | 15 | ||||
CFDY—25 | 孫濤 | 54 | 16 | ||||
CFDY—28 | 潘書成 | 53.8 | 17 | ||||
CFDY—16 | 宋寶龍 | 53.4 | 18 | ||||
CFDY—21 | 王曉東 | 52.8 | 19 | ||||
CFDY—23 | 張偉 | 51.6 | 20 | ||||
CFDY—12 | 賽夫 | 50 | 21 | ||||
CFDY—19 | 馬杰 | 48.8 | 22 | ||||
CFDY—15 | 李鵬飛 | 48.2 | 23 | ||||
CFDY—06 | 薄濤 | 47.2 | 24 | ||||
CFDY—05 | 章令 | 45.8 | 25 | ||||
CFDY—17 | 郭昇 | 45.8 | 25 | ||||
CFDY—30 | 張漢青 | 45 | 27 | ||||
CFDY—18 | 許珂銘 | 42 | 28 | ||||
CFDY—26 | 王永鵬 | 41.8 | 29 | ||||
CFDY—24 | 李冬 | 40.8 | 30 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |