呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘工作人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘簡章》及《呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘崗位表》,現(xiàn)公布報(bào)考人員筆試成績及公告面試相關(guān)事宜,請報(bào)考人員在呼和浩特富泰熱力股份有限公司官網(wǎng)查詢,并保持所留聯(lián)系電話的暢通。
監(jiān)督舉報(bào):0471-6958953(呼和浩特富泰熱力股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室)
附件:1.《呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單》
2.《呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘資格復(fù)審及面試事宜》
呼和浩特富泰熱力股份有限公司
2024年7月1日
附件1: | ||||||
呼和浩特富泰熱力公司股份有限公司公開招聘 筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 董樂 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211428 | 66.06 | 是 | |
2 | 楊志宇 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211430 | 62.06 | 是 | |
3 | 武孟和 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211411 | 61.77 | 是 | |
4 | 傅東琛 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211313 | 61.60 | 是 | |
5 | 馬浩 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211405 | 60.98 | 是 | |
6 | 米鵬 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211318 | 60.63 | 是 | |
7 | 李曉博 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211429 | 59.95 | 是 | |
8 | 王建國 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211325 | 59.91 | 是 | |
9 | 趙曉東 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211424 | 59.52 | 是 | |
10 | 宋立 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211511 | 59.12 | 是 | |
11 | 趙俊杰 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211504 | 59.05 | 是 | |
12 | 武如 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211329 | 58.80 | 是 | |
13 | 李焱 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211314 | 58.53 | 是 | |
14 | 段凱強(qiáng) | 電氣運(yùn)行2 | 202010211316 | 58.34 | 是 | |
15 | 田雨佳 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211419 | 57.97 | 是 | |
16 | 劉昊 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211416 | 56.79 | 是 | |
17 | 閆浩 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211415 | 56.29 | 是 | |
18 | 薩其拉 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211401 | 55.83 | 是 | |
19 | 李燕波 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211322 | 55.29 | 是 | |
20 | 張鵬飛 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211404 | 55.03 | 是 | |
21 | 馬玉龍 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211423 | 54.75 | 是 | |
22 | 鄭寧 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211317 | 54.64 | 是 | |
23 | 昝澤森 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211508 | 53.50 | 是 | |
24 | 李鵬宇 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211512 | 53.16 | 是 | |
25 | 劉鵬慧 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211422 | 52.92 | 是 | |
26 | 盧彬 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211414 | 52.86 | 是 | |
27 | 王思進(jìn) | 電氣運(yùn)行2 | 202010211330 | 52.73 | 是 | |
28 | 李煒 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211509 | 52.56 | 是 | |
29 | 李蒙 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211408 | 52.01 | 是 | |
30 | 關(guān)世杰 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211507 | 51.88 | 是 | |
31 | 張文祥 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211324 | 51.53 | 是 | |
32 | 阿布亞斯 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211417 | 51.19 | 是 | |
33 | 唐曉宇 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211502 | 49.94 | 是 | |
34 | 馬星龍 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211326 | 49.92 | 是 | |
35 | 張?zhí)旆?/td> | 電氣運(yùn)行2 | 202010211320 | 49.65 | 是 | |
36 | 劉成磊 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211425 | 49.25 | 是 | |
37 | 李強(qiáng) | 電氣運(yùn)行2 | 202010211418 | 49.22 | 是 | |
38 | 蘇丹 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211328 | 48.98 | 是 | |
39 | 馬曉陽 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211406 | 48.93 | 是 | |
40 | 樊瑞廷 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211427 | 47.92 | 是 | |
41 | 盧麗娜 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211407 | 45.13 | 是 | |
42 | 劉學(xué)東 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211505 | 44.40 | 是 | |
43 | 李寶榮 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211402 | 43.81 | 是 | |
44 | 康學(xué)斌 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211506 | 43.64 | 是 | |
45 | 王小偉 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211420 | 42.48 | 是 | |
46 | 王炳勛 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211403 | 39.09 | 是 | |
47 | 吳海日汗 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211327 | 36.20 | 是 | |
48 | 劉濤 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211321 | 31.81 | 是 | |
49 | 楊鈺潔 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211510 | 0.00 | 否 | 缺考 |
50 | 王磊 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211503 | 0.00 | 否 | 缺考 |
51 | 尹建如 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211501 | 0.00 | 否 | 缺考 |
52 | 溫澤 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211426 | 0.00 | 否 | 缺考 |
53 | 王斌 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211421 | 0.00 | 否 | 缺考 |
54 | 郭鴻儒 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211413 | 0.00 | 否 | 缺考 |
55 | 王子昊 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211412 | 0.00 | 否 | 缺考 |
56 | 王軍 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211410 | 0.00 | 否 | 缺考 |
57 | 李曉磊 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211409 | 0.00 | 否 | 缺考 |
58 | 張智鑫 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211323 | 0.00 | 否 | 缺考 |
59 | 白家紅 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211319 | 0.00 | 否 | 缺考 |
60 | 宋嘉吉 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211315 | 0.00 | 否 | 缺考 |
61 | 杜智 | 電氣運(yùn)行2 | 202010211312 | 0.00 | 否 | 缺考 |
62 | 李帥 | 安全員 | 202010211513 | 60.09 | 是 | |
63 | 姜力元 | 安全員 | 202010211518 | 58.91 | 是 | |
64 | 初云龍 | 安全員 | 202010211517 | 58.48 | 是 | |
65 | 王雅斌 | 安全員 | 202010211514 | 56.58 | 是 | |
66 | 常新雨 | 安全員 | 202010211516 | 0.00 | 否 | 缺考 |
67 | 張旭 | 安全員 | 202010211515 | 0.00 | 否 | 缺考 |
68 | 王敬東 | 行政科員 | 202010211704 | 69.50 | 是 | |
69 | 于慧 | 行政科員 | 202010211703 | 68.24 | 是 | |
70 | 張婧怡 | 行政科員 | 202010211610 | 67.67 | 是 | |
71 | 閆磊 | 行政科員 | 202010211621 | 67.17 | 否 | |
72 | 李靜茹 | 行政科員 | 202010211606 | 66.41 | 否 | |
73 | 張如霞 | 行政科員 | 202010211615 | 65.77 | 否 | |
74 | 高尚 | 行政科員 | 202010211710 | 64.73 | 否 | |
75 | 奇彪 | 行政科員 | 202010211530 | 64.69 | 否 | |
76 | 孫慧 | 行政科員 | 202010211626 | 64.15 | 否 | |
77 | 曹卉 | 行政科員 | 202010211625 | 63.66 | 否 | |
78 | 馮嘉儼 | 行政科員 | 202010211529 | 63.36 | 否 | |
79 | 高琪 | 行政科員 | 202010211628 | 63.29 | 否 | |
80 | 李璨宇 | 行政科員 | 202010211618 | 63.15 | 否 | |
81 | 于潔 | 行政科員 | 202010211707 | 63.14 | 否 | |
82 | 吳宇濤 | 行政科員 | 202010211605 | 62.95 | 否 | |
83 | 曹燕婧 | 行政科員 | 202010211705 | 62.62 | 否 | |
84 | 王佳 | 行政科員 | 202010211527 | 62.58 | 否 | |
85 | 王樂洋 | 行政科員 | 202010211612 | 62.43 | 否 | |
86 | 魏丹 | 行政科員 | 202010211701 | 60.97 | 否 | |
87 | 郭浩雯 | 行政科員 | 202010211607 | 60.73 | 否 | |
88 | 賽娜 | 行政科員 | 202010211620 | 60.59 | 否 | |
89 | 程若瑜 | 行政科員 | 202010211604 | 59.52 | 否 | |
90 | 姚依彤 | 行政科員 | 202010211528 | 59.49 | 否 | |
91 | 云敏 | 行政科員 | 202010211623 | 59.45 | 否 | |
92 | 劉熠璇 | 行政科員 | 202010211617 | 59.39 | 否 | |
93 | 格根塔娜 | 行政科員 | 202010211627 | 59.02 | 否 | |
94 | 萬宇婕 | 行政科員 | 202010211611 | 57.41 | 否 | |
95 | 劉其芮 | 行政科員 | 202010211624 | 56.87 | 否 | |
96 | 陳穎 | 行政科員 | 202010211526 | 56.71 | 否 | |
97 | 張鈺婷 | 行政科員 | 202010211619 | 55.61 | 否 | |
98 | 張祉怡 | 行政科員 | 202010211614 | 55.23 | 否 | |
99 | 張艷蕊 | 行政科員 | 202010211608 | 54.63 | 否 | |
100 | 田雨 | 行政科員 | 202010211711 | 54.62 | 否 | |
101 | 王起帆 | 行政科員 | 202010211709 | 53.21 | 否 | |
102 | 靳學(xué)良 | 行政科員 | 202010211525 | 52.94 | 否 | |
103 | 武璐瑤 | 行政科員 | 202010211601 | 51.77 | 否 | |
104 | 蘇龍嘎 | 行政科員 | 202010211603 | 51.04 | 否 | |
105 | 張鴻敏 | 行政科員 | 202010211712 | 0.00 | 否 | 缺考 |
106 | 郭穎 | 行政科員 | 202010211708 | 0.00 | 否 | 缺考 |
107 | 韓文慧 | 行政科員 | 202010211706 | 0.00 | 否 | 缺考 |
108 | 池麗娜 | 行政科員 | 202010211702 | 0.00 | 否 | 缺考 |
109 | 聶凱瑞 | 行政科員 | 202010211630 | 0.00 | 否 | 缺考 |
110 | 張姝 | 行政科員 | 202010211629 | 0.00 | 否 | 缺考 |
111 | 閆強(qiáng) | 行政科員 | 202010211622 | 0.00 | 否 | 缺考 |
112 | 羅佳寧 | 行政科員 | 202010211616 | 0.00 | 否 | 缺考 |
113 | 李宇 | 行政科員 | 202010211613 | 0.00 | 否 | 缺考 |
114 | 郝雅婻 | 行政科員 | 202010211609 | 0.00 | 否 | 缺考 |
115 | 李慧敏 | 行政科員 | 202010211602 | 0.00 | 否 | 缺考 |
116 | 張琛凱 | 宣傳員 | 202010211716 | 63.15 | 是 | |
117 | 楊振宇 | 宣傳員 | 202010211714 | 57.50 | 是 | |
118 | 李寧 | 宣傳員 | 202010211715 | 56.73 | 是 | |
119 | 劉璐 | 宣傳員 | 202010211717 | 50.66 | 否 | |
120 | 師灝楠 | 宣傳員 | 202010211713 | 0.00 | 否 | 缺考 |
121 | 王嘯田 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211519 | 56.87 | 是 | |
122 | 翟吉龍 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211520 | 51.11 | 是 | |
123 | 劉曉鎖 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211522 | 39.37 | 是 | |
124 | 孟子奇 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211524 | 0.00 | 否 | 缺考 |
125 | 郝一淼 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211523 | 0.00 | 否 | 缺考 |
126 | 文軍 | 供熱運(yùn)行2 | 202010211521 | 0.00 | 否 | 缺考 |
附件2
呼和浩特富泰熱力股份有限公司
公開招聘資格復(fù)審及面試事宜公告
現(xiàn)將呼和浩特富泰熱力股份有限公司公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審相關(guān)事宜
(一)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間:2024年7月3日、4日(9:00-12:00,14:30-17:00)
地點(diǎn):呼和浩特富泰熱力股份有限公司3樓302辦公室(呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西路65號)
(二)資格復(fù)審需提供材料及相關(guān)事項(xiàng)
1.資格復(fù)審人員需提供如下材料:
(1)《報(bào)名登記表》一式2份;
(2)身份證原件及復(fù)印件各1份;
(3)報(bào)名崗位的畢業(yè)證書和學(xué)位證書(本科及以上學(xué)歷需提供)原件及復(fù)印件各1份;
(4)教育部學(xué)歷在線驗(yàn)證報(bào)告和中國高等教育學(xué)位在線驗(yàn)證報(bào)告(本科及以上學(xué)歷需提供)各1份;
(5)崗位要求的相關(guān)資格證書等;
(6)《報(bào)考人員考試誠信承諾書》1份(資格復(fù)審現(xiàn)場填寫);
(7)提交的各項(xiàng)復(fù)印材料不再退還;
2.資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)
(1)資格復(fù)審將重點(diǎn)審核報(bào)考人員所填報(bào)的信息是否真實(shí)準(zhǔn)確,是否符合應(yīng)聘崗位相應(yīng)資格條件。凡不符合條件、個(gè)人信息與所持證件不符、提供虛假證明材料以及未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審的,一律取消面試資格;
(2)對資格復(fù)審后出現(xiàn)的缺額崗位,從筆試總成績報(bào)考人員中,按照筆試總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,并由招聘單位電話通知遞補(bǔ)人員參加資格復(fù)審,報(bào)考人員須保持聯(lián)系電話的暢通,以便接收有關(guān)事宜的通知,因報(bào)考人員電話聯(lián)系不暢而造成的后果,由報(bào)考人員本人負(fù)責(zé)。
二、面試相關(guān)事宜
資格復(fù)審?fù)ㄟ^后于2024年7月3日、4日在資格復(fù)審地點(diǎn)領(lǐng)取面試通知單,面試具體事宜詳見面試通知單。
三、咨詢和舉報(bào)電話
咨詢電話:0471-6933572 0471-3664896
監(jiān)督舉報(bào)電話:0471-6958953
呼和浩特富泰熱力股份有限公司
2024年7月1日